Feueralarmkabel
Produktbeschreibung

Feueralarmkabel spielen eine entscheidende Rolle bei der Warn- und Alarmsysteme. Die Sicherheitsleistung hängt direkt mit der Sicherheit des Lebens und Eigentums des Personals zusammen. Wenn ein Feuer auftritt, können diese Kabel schnell die Brandsituation erkennen und Signale übertragen, damit Feuerwehrleute reagieren und zeitnahe Brandbekämpfung durchführen und retten können
Die Auswahl von Kabeln, die für die Brandbekämpfung geeignet sind, ist ein umfassender Entscheidungsprozess, der eine umfassende Berücksichtigung mehrerer Faktoren erfordert. Bei der Auswahl von Kabeln ist es wichtig, ihre zuverlässige Qualität, stabile Leistung und Einhaltung der lokalen Brandbestimmungen und -standards zu gewährleisten. Währenddessen sollten während der Installation und Verwendung auch relevante Sicherheitsbetriebsverfahren eingehalten werden, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kabel zu gewährleisten.

Spezifikationen
Abgeschirmtes Sicherheitskabel, Alarmkabel Feuerlinie |
|||||
| Leiter | Isolierung | Jacke | |||
| Nominalgebiet (m㎡) |
Erznummer | Konstruktion (Nr ./mm) |
Außendurchmesser. (mm) |
Erddraht ((Nr ./mm)) |
Außendurchmesser. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Ungeschütztes Sicherheitskabel, Alarmkabel Feuerlinie |
|||||
| Leiter | Isolierung | Jacke | |||
| Nominalgebiet (m㎡) |
Erznummer | Konstruktion (Nr ./mm) |
Außendurchmesser. (mm) |
Erddraht ((Nr ./mm)) |
Außendurchmesser. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
Anwendung

12/2 Feueralarmkabel
Abschirmungsfeueralarmkabel

14/2 Feueralarmkabel
2-Kern-Feueralarmkabel

14/4 Feueralarmkabel
Shiided 4-Kern-Feueralarmkabel

16/2 Feueralarmkabel
16/2 abgeschirmtes Feueralarmkabel

16/4 Feueralarmkabel
Flammhemmende schützte Feueralarmkabel

18/2 Feueralarmkabel
Feuerfestes abgeschirmtes Feueralarmkabel

18/3 Feueralarmkabel
FLRE -Sicherheitskabel

18/4 Feueralarmkabel
Syleltorded Fire Safety Cable

Ungeschütztes Feueralarmkabel
2-Kern-Kabel von Unsleld Fire Protectlon
Beliebte label: Feueralarmkabel, China Fire Alarm Cable Hersteller, Lieferanten, Fabrik
You Might Also Like
Anfrage senden



